รหัสดีโอไอ | 10.14456/sb-journal.2023.8 |
---|---|
Creator | จันทรา นามทอง |
Title | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความภักดีของผู้ใช้บริการ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดระยอง |
Contributor | สิทธิชัย ฝรั่งทอง |
Publisher | Southeast Bangkok University |
Publication Year | 2023 |
Journal Title | วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) |
Journal Vol. | 9 |
Journal No. | 1 |
Page no. | 108-121 |
Keyword | คุณภาพบริการ, ความสัมพันธ์, ความภักดี |
URL Website | https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/issue/view/17533 |
Website title | วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) |
ISSN | 26976595 |
Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการบริการของบริษัทสยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดระยอง 2) ศึกษาระดับความภักดีของผู้ใช้บริการ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความภักดีของผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้แทนบริษัทอื่นๆที่มาใช้บริการที่ซื้อหรือเช่ารถฟอร์คลิฟท์และอุปกรณ์คลังสินค้าครบวงจรโดยตรงกับบริษัทบริษัทสยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดระยอง จำนวน 290 คนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Correlation) โดยกำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพการบริการของบริษัท ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความภักดีในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน รองลงมาคือ ด้านความตั้งใจซื้อ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ และด้านความอ่อนไหวต่อราคา 3) คุณภาพการบริการทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ โดยด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้ามีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาคือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการความน่าเชื่อถือการตอบสนองลูกค้าและการเข้าใจและรู้จักลูกค้า |
ดิจิตอลไฟล์ |
Digital File |