รหัสดีโอไอ | 10.14456/mitij.2024.2 |
---|---|
Creator | กุลยา เจริญมงคลวิไล |
Title | การพัฒนาบทเรียนผ่านเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดป่าสะแก |
Contributor | พิมพ์พิไล วรรณสูตร |
Publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Publication Year | 2024 |
Journal Title | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
Journal Vol. | 10 |
Journal No. | 1 |
Page no. | 21 ถึง 35 |
Keyword | เกมคอมพิวเตอร์, บทเรียนผ่านเกมคอมพิวเตอร์ |
URL Website | https://mitij.mju.ac.th/ |
Website title | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
ISSN | ISSN 3027-7280 (Online) |
Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนผ่านเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการประเมินบทเรียนผ่านเกมคอมพิวเตอร์ มีผลการประเมินด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ผลการประเมินด้านเทคนิคการผลิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อสื่อการพัฒนาบทเรียนผ่านเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พบว่า ผลการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.43 และค่าเฉลี่ยของผู้เรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีเท่ากับ 1.70 |
ดิจิตอลไฟล์ |
Digital File |