รหัสดีโอไอ | 10.14456/mitij.2024.11 |
---|---|
Creator | รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ |
Title | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
Contributor | เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม, พรทิพย์ เหลียวตระกูล และณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี |
Publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Publication Year | 2024 |
Journal Title | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
Journal Vol. | 10 |
Journal No. | 2 |
Page no. | 32 ถึง 54 |
Keyword | ระบบสารสนเทศ, การจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
URL Website | https://mitij.mju.ac.th/ |
Website title | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
ISSN | ISSN 3027-7280 (Online) |
Abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) เพื่อหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การทำงานของระบบอยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 คน และกลุ่มผู้ใช้งานระบบโดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่พัฒนาขึ้น แบ่งสิทธิ์การทำงานของผู้ใช้เป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ คือ การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลนักศึกษา การจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์ และการจัดทำรายงาน ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.43, S.D. = 0.60) และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.20, S.D. = 0.53) |
ดิจิตอลไฟล์ |
Digital File |