รหัสดีโอไอ | 10.14456/mitij.2024.1 |
---|---|
Creator | กรชุลี สังข์แก้ว |
Title | การออกแบบและพัฒนาเกมดิจิทัลเพื่อฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับเด็ก |
Contributor | ธนวัฒน์ ภิรมย์, วริษฐา ชิตเจริญอยู่ และ ภวัตน์ พรมเมือง |
Publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Publication Year | 2024 |
Journal Title | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
Journal Vol. | 10 |
Journal No. | 1 |
Page no. | 1 ถึง 20 |
Keyword | เกมดิจิทัล, เกมดิจิทัลเพื่อการศึกษา, การคิดเชิงคำนวณ |
URL Website | https://mitij.mju.ac.th/ |
Website title | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
ISSN | ISSN 3027-7280 (Online) |
Abstract | การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบและพัฒนาเกมดิจิทัลฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับเด็ก (2) ประเมินประสบการณ์การเล่นเกมของเด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 95 คน ใช้วิธีสุ่มแบบโควตา ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ คือ เกมดิจิทัลฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ แบบตรวจสอบการใช้งานเกม และ แบบประเมินประสบการณ์การเล่นเกม ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการออกแบบและพัฒนาเกมดิจิทัล ทำได้สอดคล้องกับองค์ประกอบพื้นฐานของแนวคิดเชิงคำนวนใน 3 หัวเรื่อง คือการคิดแบบมีลำดับขั้นตอน การคิดแบบวนซ้ำ และการคิดแบบมีเงื่อนไข ยังพบว่าการออกแบบระดับความยาก ความใช้งานง่ายของส่วนปฏิสัมพันธ์ และภาพกราฟิกและสัญลักษณ์ในเกม มีความเหมาะสมมากที่สุดกับเด็ก (2) ผลการประเมินประสบการณ์การเล่นเกม พบว่า นักเรียนสามารถเล่นเกมได้ดี รู้สึกว่าเกมมีความสนุกสนาน และชื่นชอบเกม อยากรู้ว่าด่านต่อไปเล่นอย่างไร และรู้สึกเก่งเพราะผ่านด่านไปได้เรื่อย ๆ |
ดิจิตอลไฟล์ |
Digital File |