รหัสดีโอไอ | 10.14456/mitij.2023.8 |
---|---|
Creator | อรรถพล อดุลยศาสน์ |
Title | ระบบค้นหาผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วยวิธีการประมวลผลภาพ |
Contributor | อับดุลเลาะ บากา และจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ |
Publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Publication Year | 2023 |
Journal Title | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
Journal Vol. | 9 |
Journal No. | 2 |
Page no. | 34 ถึง 46 |
Keyword | มาตรฐานฮาลาล, ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์, บาร์โค้ด, ประมวลผลภาพ, ค้นหาภาพ |
URL Website | https://mitij.mju.ac.th/ |
Website title | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
ISSN | ISSN 3027-7280 (Online) |
Abstract | ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดพบว่ามีการใช้ตราฮาลาลอย่างไม่ถูกต้องอยู่บ่อยครั้งและสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภค ดังนั้นระบบตรวจสอบสถานะฮาลาล จึงมีความจำเป็นต่อผู้บริโภคที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีความถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ระบบตรวจสอบสถานะฮาลาลได้ถูกพัฒนาขึ้นให้รองรับการสืบค้นด้วยการประมวลผลภาพของผลิตภัณฑ์ การสืบค้นด้วยบาร์โค้ด และการสืบค้นด้วยคำค้น ประสิทธิภาพในการสืบค้นของระบบถูกประเมินในสองกรณีคือ ความเร็ว และความถูกต้องของผลการสืบค้น โดยผลการประเมินด้านความเร็วการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีจำนวนข้อมูล 1,000 ระเบียน พบว่าวิธีสืบค้นด้วยวิธีสแกนบาร์โค้ดมีความเร็วสูงสุด ตามด้วยการสืบค้นด้วยคำค้น และการสืบค้นด้วยภาพ ซึ่งมีความเร็ว 3.37 มิลลิวินาที 67 มิลลิวินาที และ 3,576 มิลลิวินาที ตามลำดับ นอกจากนี้ความถูกต้องของข้อมูลพบว่าวิธีการสืบค้นด้วยการประมวลผลภาพมีความถูกต้องมากที่สุดร้อยละ 98.5 ตามด้วยการสืบค้นด้วยคำค้นมีความถูกต้องร้อยละ 97.8 และสืบค้นด้วยบาร์โค้ดมีความถูกต้องร้อยละ 95.3 |
ดิจิตอลไฟล์ |
Digital File |