รหัสดีโอไอ | 10.14456/ksti.2022.6 |
---|---|
Creator | โกศล เรืองแสน |
Title | การพัฒนาเตาเผาถ่านไม้หุงต้มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน |
Contributor | อัดชา เหมันต์1, หอมหวน ตาสาโรจน์1, สิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ์ |
Publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
Publication Year | 2022 |
Journal Title | วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
Journal Vol. | 1 |
Journal No. | 1 |
Page no. | 1-10 |
Keyword | ถ่านไม้, เตาเผาถ่าน, ไม้ยูคาลิปตัส, คาร์บอไนเซชัน |
URL Website | https://li01.tci-thaijo.org/ |
Website title | วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
ISSN | ISSN 2821-9406 (Online) |
Abstract | งานวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเตาเผาถ่านไม้หุงต้มขนาดความจุ 750 ลิตร เพื่อให้ได้ถ่านไม้หุงต้มที่ได้มีสมบัติของปริมาณความชื้น สารระเหย เถ้า และค่าความร้อน ให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านไม้หุงต้ม (มผช. 657/2547) ซึ่งการทดลองแบ่งน้ำหนักของไม้ฟืนจากยูคาลิปตัสออกเป็น 3 ระดับ คือ 400, 600 และ 800 กิโลกรัม จากนั้นสุ่มวิเคราะห์แบบเจาะจงของถ่านไม้ที่ได้จากชั้นบน กลาง และล่าง พบว่า ถ่านไม้หุงต้มมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 5-11 โดยน้ำหนัก ปริมาณสารระเหยประมาณร้อยละ 20-26 โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้าประมาณร้อยละ 5-10 และค่าความร้อนสูงประมาณ 6243-6599 แคลอรี่ต่อกรัม โดยน้ำหนัก ซึ่งถ่านไม้หุงต้มที่ได้มีแนวโน้มเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านไม้หุงต้ม (มผช. 657/2547) |
ดิจิตอลไฟล์ |
Digital File |