รหัสดีโอไอ | 10.14456/ksti.2022.2 |
---|---|
Creator | ธนดล จันทร์ก้อน |
Title | การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวและแพต้นแบบความปลอดภัย หมู่บ้านท่าเรือภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ |
Contributor | ชนาธิป นาคะอินทร์, กรรณิการ์ ภูแก้ว, จุฬาพร จันใด |
Publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
Publication Year | 2022 |
Journal Title | วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
Journal Vol. | 1 |
Journal No. | 2 |
Page no. | 14-26 |
Keyword | ห่วงโซ่อุปทาน, การประชาสัมพันธ์, ความปลอดภัย |
URL Website | https://li01.tci-thaijo.org/ |
Website title | วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
ISSN | ISSN 2821-9406 (Online) |
Abstract | การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวและแพต้นแบบความปลอดภัย หมู่บ้านท่าเรือภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านท่าเรือภูสิงห์ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฯ เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมแพท่องเที่ยวต้นแบบเรื่องความปลอดภัย การศึกษาวิจัยได้นำเอาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้ จากการร่วมหารือกับกลุ่มวิสาหกิจฯ เพื่อวิเคราะห์ วางแนวทางและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น พบว่ากลุ่มวิสาหกิจฯ ยังขาดการเคลื่อนที่ของสารสนเทศ (Information Flow) ทีมวิจัยจึงได้ออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และยังมีการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้กับวิสาหกิจฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนทำการรับรองนักท่องเที่ยว และมีการเก็บข้อมูลจำนวนลูกค้าก่อน-หลังการทำการประชาสัมพันธ์พบว่า สามารถส่งผลให้สามารถเพิ่มรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจฯ ถึง 8,000 บาท ต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และสามารถเป็นต้นแบบของแพท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแก่วิสาหกิจชุมชนใกล้เคียง และพื้นที่อื่นในลักษณะเดียวกันได้ |
ดิจิตอลไฟล์ |
Digital File |