|
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Creator | สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ |
| Title | ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก |
| Publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
| Publication Year | 2558 |
| Journal Title | PHETCHABUN RAJABHAT JOURNAL |
| Journal Vol. | 17 |
| Journal No. | 1 |
| Page no. | 63-74 |
| Keyword | ความหลากหลายทางชีวภาพ, ตำบลสวนเมี่ยง, อำเภอชาติตระการ, จังหวัดพิษณุโลก, ป่าชุมชน, Biodiversity, Suan Miang Sub-district, Chat Trakan District, Phitsanulok Province, Community Forests |
| URL Website | http://research.pcru.ac.th/journal_pcru |
| Website title | เว็บไซต์ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร |
| ISSN | 0859-8185 |
| Abstract | บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก วิธีการศึกษาใช้แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และวิธีการสำรวจพืชโดยวิธีวางแปลง (quadrat methods) วิธีการสำรวจพันธุ์สัตว์ใช้วิธี ทำเส้นทางสำรวจ (line transect) จำนวน 4 เส้น มีการสำรวจ สัมภาษณ์ จัดประชุมกลุ่มย่อยทางภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน ซึ่งสำรวจและติดตามผลเป็นระยะเวลา 4 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 กรกฎาคม 2554 ผลการศึกษา พบความหลากหลายของพันธุ์พืชใน 4 แปลง จำนวน 126 ชนิด 53 วงศ์ และพบพืชที่หายากเป็นครั้งแรกในจังหวัดพิษณุโลก คือ โคมสวนเมี่ยง (Linostoma persimile Craib) วงศ์ Thymelaeaceae พบความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ จำนวน 100 ชนิด 51 วงศ์ แบ่งออกเป็น 1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 9 ชนิด 2) สัตว์ปีก 61 ชนิด 3) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 6 ชนิด 4) สัตว์เลื้อยคลาน 11 ชนิด และ 5) ปลา 13 ชนิด ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน พบว่า ใช้ประโยชน์ในด้านเป็นอาหาร ยาสมุนไพรและใช้สอย ภายใต้กฎ กติกาของชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านทั้งสิ้น จำนวน 43 คน
คำสำคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ป่าชุมชน
Abstract The biodiversity in community forests in Suan Miang Sub-district, Chat Trakan District, Phitsanulok Province was investigated. The research methods used participatory action research (PAR) and the plants were sampled using the quadrate methods. The 4 lines transect methods were used for sampling the animals. The studies were performed for 4 year, between July 2008 to July 2011. A total of 126 species 51 families of plants in the 4 plots were identified. The rare species were Linostoma persimile Craib (Thymelaeaceae) also the first record in Phitsanulok, 100 species 51 families of animals were identified. 1) There were 9 species of mammals, 2) 61 bird species, 3) 6 amphibians, 4) 11 reptiles and 5) 13 species of fish. Forest utilization by local people was found for food herb and other under the community's rule and 43 local knowledge people were found.
Keywords : Biodiversity, Suan Miang Sub-district, Chat Trakan District, Phitsanulok Province, Community Forests |