|
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าคลาริเน็ต สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Creator | วรวิทย์ เถื่อนสุข |
| Title | การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าคลาริเน็ต สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| Publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
| Publication Year | 2558 |
| Journal Title | PHETCHABUN RAJABHAT JOURNAL |
| Journal Vol. | 17 |
| Journal No. | 2 |
| Page no. | 11-20 |
| Keyword | บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, ช่วยการเรียนรู้, คลาริเน็ต, The Multimedia Computer, Assisted Instruction, Clarinet |
| URL Website | http://research.pcru.ac.th/journal_pcru |
| Website title | เว็บไซต์ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร |
| ISSN | 0859-8185 |
| Abstract | บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยในการเรียนรู้เรื่องการเป่าคลาริเน็ตสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าคลาริเน็ต สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปฏิบัติเครื่องเป่าลมไม้ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยการเรียนรู้เรื่องการเป่าคลาริเน็ตมีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.42/81.48 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 90/90 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยการเรียนรู้ เรื่องการเป่าคลาริเน็ตสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ช่วยการเรียนรู้ คลาริเน็ต
Abstract The purposes of this research were 1) to construct the multimedia computer-assisted instruction on clarinet playing for the students of Music Education Program at Nakhonsawan Rajabhat University on basis of 90/90 efficiency criteria and 2) to compare the students' learning achievement between before and after using the multimedia computer-assisted instruction. The sample group included 10 students who enrolled in Windwood Performance 1 Course in the 1st semester of academic year 2013. The research instruments consisted of multimedia computer-assisted instruction on clarinet playing and achievement test. Data was statistically analyzed in percentage, mean, standard deviation, and t-test. The findings revealed as follows: 1. The efficiency of multimedia computer-assisted instruction on clarinet playing for the students of Music Education Program at Nakhonsawan Rajabhat University measured 75.42/81.48 which was inconsistent with the criteria of 90/90. 2. The learning achievement of the students after learning through the multimedia computer-assisted instruction on clarinet playing was significantly higher at .05 level. Keywords : The Multimedia Computer, Assisted Instruction, Clarinet |