|
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน บริษัท เอ็ช ไทยแลนด์ จำกัด |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Creator | สุรกฤษฏิ์ บุญเรือง |
| Title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน บริษัท เอ็ช ไทยแลนด์ จำกัด |
| Publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
| Publication Year | 2558 |
| Journal Title | PHETCHABUN RAJABHAT JOURNAL |
| Journal Vol. | 17 |
| Journal No. | 2 |
| Page no. | 1-10 |
| Keyword | ปัจจัยที่มีอิทธิพล, การลาออก, Factors influencing, Resignation |
| URL Website | http://research.pcru.ac.th/journal_pcru |
| Website title | เว็บไซต์ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร |
| ISSN | 0859-8185 |
| Abstract | บทคัดย่อ การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกและแนวโน้มการลาออกของพนักงานบริษัทเอ็ช (ไทยแลนด์) จำกัด 2. หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการลาออกของพนักงานและ 3. สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทเอ็ช (ไทยแลนด์) จำกัด ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยทั้ง 13 ด้านมีอิทธิพลต่อภาพรวมการลาออกของพนักงานในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสำเร็จ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ด้านความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเจริญเติบโต ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท และด้านบรรยากาศในการทำงาน สำหรับแนวโน้มการลาออกของพนักงานอยู่ในระดับมาก 2. เพศมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกใน 6 ปัจจัยได้แก่ ด้านความรับผิดชอบด้านความเจริญเติบโต ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความปลอดภัยและมั่นคง ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3. โดยสามารถทำนายการลาออกของพนักงาน (Y) ได้ร้อยละ 83.5 ตัวแปรที่นำมาใช้สร้างสมการพยากรณ์ ได้แก่ เพศ (A1) ความรับผิดชอบ (Y4) ความเจริญเติบโต (Y6) นโยบายการบริหารของบริษัท (Y7) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Y10) ความปลอดภัยและมั่นคง(Y12) เงินเดือนและสวัสดิการ (Y13) และได้สมการพยากรณ์ดังนี้ Y = 0.122 + 0.119 (A1) - 0.196 (Y4) + 0.157 (Y6) + 0 .148(Y7) + 0.157(Y10) +0.292(Y12) + 0.397(Y13)
คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล การลาออก
Abstract The purposes of this research were to 1. Identify the factors influencing the resignation and the tendency of employees of Esh (Thailand) Limited, 2. Identify the relationship between personal characteristics and factors influencing the resignation of employees and 3. Establish prediction equation of factors influencing the resignation of employees of Esh (Thailand) Limited. The results found that 1. The factors influencing the resignation of employees of Esh (Thailand) Limited was overall at high level and when considering highest to lowest means which were at high level: compensation and welfare, relationship with subordinates, relationship with supervisors, relationship with peers, achievement, advancement, safety and security, recognition, work itself, responsibility, possibility growth, company policies and administration, and working condition, the tendency of resignation of employees of Esh (Thailand) Limited was overall at high level, 2. the relationship between personal characteristics and factors influencing the resignation of employees of Esh (Thailand) Limited found that gender was related to responsibility, possibility growth, company policies and administration, relationship with supervisors, safety and security, and compensation and welfare to predict the employee's resignation of 83.50 percent and 3. the prediction equation of relationship between personal characteristics and factors influencing the resignation of employees of Esh (Thailand) Limited (Y) which refers to sex (A1)responsibility (Y4) growth (Y6) company policies and administration (Y7)relationship with supervisors (Y10)safety and security(Y12)compensation and welfare(Y13) was presented as: Y = 0.122 + 0.119 (A1) - 0.196 (Y4) + 0.157 (Y6) + 0 .148(Y7) + 0.157 (Y10) + 0.292 (Y12) + 0.397 (Y13) Keywords : Factors influencing, Resignation |